PCR专用TEC

Item P/N Version Performance @27ºC, Vacuum  Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 XLT10051-112LS Rev00 61 55 8.1 10.7 1.05 16 36 16 40 2.85
2 XLT12-6 Rev00 59 52 5.6 14.4 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.8608
3 XLT2385-04AC Rev00 56.5 127 13.9 14.1 0 40.132 39.624 40.132 44.704 2.3368
4 XLT2386 Rev00 72 72 14 8 0 29.5 29.5 30 34 2.34
5 XLT2389 Rev00 58 95 19 7.7 0.34 35.814 50.292 36.322 54.356 3.048
6 XLT2389 Rev00 58 95 19 7.7 0.34 36.4 50.24 36.4 54.41 3.048
7 XLT2389 Rev00 59 95 19.2 8.5 0.37 36.83 50.24 36.83 54.41 3.048
8 XLT2391 Rev00 62 33.9 14.7 3.6 0.2 25.4 25.4 25.4 28.7 3.81
9 XLT2393-1020243- Rev00 58 187 13.4 21.4 0 38.1 40.132 40.132 40.132 2.413
10 XLT2396 Rev00 60 92 9.8 14.5 0.2 49.23 49.23 49.23 53.34 4.5
11 XLT2397-00 Rev00 58 95 15.2 8.5 0 35.814 50.292 36.322 54.356 3.048
12 XLT2398 Rev00 62 34 3.6 14.3 3.35 30 30 30 34 3.33
13 XLT2404 Rev00 70 50 15.2 5.1 0.25 36.4 29.26 36.4 32.74 4.8
14 XLT2416 REV L Rev00 56 33.9 14.7 3.6 0 25.4 25.4 25.4 28.702 3.81
15 XLT2418-36AC Rev00 56 127 13.9 14.1 0.83 39.624 39.624 40.132 44.704 2.3368
16 XLT2418-05AC Rev00 56.5 127 13.9 14.1 0.83 39.57 39.57 40.132 44.704 2.3368
17 XLT2418-36AC Rev00 56.5 127 13.9 14.1 0.83 39.57 39.57 40.132 44.704 2.3368
18 XLT2419-08AC Rev00 56 72 13.9 8 0 29.464 29.718 29.972 34.036 2.3368
19 XLT2419 REV5 Rev00 56.5 72 13.9 8 0.47 29.44 29.59 29.972 34.036 2.3368
20 XLT2420-01LS Rev00 59 52 5.6 14.4 2.2 40 40 40 44 3.86
21 XLT2421-03AC Rev00 61 21 8.9 3.7 0 25.4 25.4 25.4 28.70 4.82
22 XLT2422 ICD Rev00 66 36 3.7 14.7 3.2 30 30 30 34 3.33
23 XLT2423-31AC Rev00 58 95 19 7.7 0 35.814 50.292 36.322 54.356 3.048
24 XLT2423-31AC Rev00 58 95 19 7.7 0.34 35.84 50.24 36.322 54.356 3.048
25 XLT2423-31AC Rev00 58 95 19 7.7 0.34 35.84 50.24 36.322 54.356 3.048
26 XLT2424 Rev00 60 6.3 2.8 3.6 1.12 8.92 8.92 8.92 8.92 2
27 XLT2427-03AC Rev00 53 86.5 7.5 17.5 1.66 16.21 72.39 16.78 76.68 2.67
28 XLT2427-31AC Rev00 76 86.5 7.5 17.5 1.73 16.2 72.39 16.2 76.68 2.67
29 XLT2427-36AC Rev00 53 86.5 7.5 17.5 1.66 16.21 72.39 16.78 76.68 2.67
30 XLT2435-03AC Rev00 65 92.3 7.9 18.08 1.73 16.21 72.39 16.78 76.68 2.44
31 XLT2435-03AC Rev00 58 92.3 7.9 18.08 1.69 16.21 72.39 16.78 76.68 2.44
32 XLT2435-03AC Rev00 58 92.3 7.9 18.08 1.69 16.21 72.39 16.78 76.68 2.44
33 XLT2441 Rev00 65 33.9 14.7 3.6 0.2 25.4 25.4 25.4 28.7 3.61
34 XLT2442 Rev00 67 63 6.5 15.7 0.31 36.4 36.4 36.4 40 3.43
35 XLT2444 Rev00 68 70.8 7.8 14 1.47 30 30 30 34 2.45
36 XLT2444-12AC Rev00 59.4 70.8 7.8 14 1.47 29.44 29.59 30 34 2.45
37 XLT2451 Rev00 58 82.4 8.1 15.7 1.62 14.48 79.81 14.88 82.55 2.67
38 XLT2462 Rev00 56 15.9 7.1 3.59 0.42 15.1 15.1 15.1 15.1 2.74
39 XLT2469 Rev00 56 8.4 3.7 3.59 0.83 15.1 15.1 15.1 15.1 2.74
40 XLT2469 Rev00 55 71.7 14.9 7.57 0.44 16.2 36.1 16.2 40.3 2.6
41 XLT2471 Rev00 59 13.6 10.7 2 0.16 12.95 12.65 12.95 16.64 2.41
42 XLT2479-18AC Rev00 60 67.8 7.1 14.8 1.81 29 37.85 29 42 3.35
43 XLT2479-28AC Rev00 59 67.8 7.1 14.8 1.81 28.85 37.85 29 42 3.35
44 XLT2483 Rev00 58 183 13.5 20.6 1.27 40 40 39.85 37.85 2.26
45 XLT2492 Rev00 61 49 8.5 8.8 0.87 37.85 14.85 38 19 2.57
46 XLT2504 Rev00 61 72.5 8.4 13.2 1.31 44 19 44 23 2.69
47 XLT2513 Rev00 58 82.4 8.1 15.7 1.62 14.48 79.81 14.88 82.55 2.67
48 XLT2515 Rev00 58 15.6 5.8 3.6 0.44 15 15 15 15 2.54
49 XLT3-8-1020357- Rev00 64 16.89 7.4 3.49 0.4 20 20 20 24.5 3.55
50 PCX-8G942 Rev00 69 83 9 18 1.7 16.2 72.4 16.76 76.68 2.45
51 PCX2394-00 Rev00 72 202 14 26 1.45 40 40 40 44 3.35
52 PCX1403-00 Rev00 69 83 9 17 1.7 16.2 72.4 16.76 76.68 3.15
53 PCX2531-00 Rev00 66 85 9 17.6 1.68 16 36 16 40 3.05
54 XLT10026 Rev00 66 176 10.7 25.4 1.95 20 80 20 84 2.85
55 XLT10032 Rev00 61 82 9.5 13.12 1.15 44 19 44 23 2.64

规格书申请

提示: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:13510367278