便携式PCR专用

Item P/N Version Performance @27ºC, Vacuum  Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 1MA10-023-03 Rev00 67 21.5 13.4 2.7 0.1 9 9 9 9 3
2 1MA10-023-05 Rev00 69 14.2 8.5 2.8 0.2 9 9 9 9 3.2
3 1MA10-023-08 Rev00 71 9.4 5.5 2.8 0.4 9 9 9 9 3.5
4 1MA10-023-12 Rev00 71 6.4 3.7 2.8 0.6 9 9 9 9 3.9
5 1MA10-031-03 Rev00 67 30 13.7 3.7 0.2 10 10 10 10 3
6 1MA10-031-05 Rev00 70 19.5 8.6 3.8 0.3 10 10 10 10 3.2
7 1MA10-031-08 Rev00 71 12.8 5.5 3.8 0.5 10 10 10 10 3.5
8 1MA10-031-12 Rev00 72 8.8 3.7 3.8 0.8 10 10 10 10 3.9
9 1MA10-049-03 Rev00 67 46.7 13.6 5.8 0.3 12 12 12 12 3
10 1MA10-049-05 Rev00 69 30.6 8.6 6 0.5 12 12 12 12 3.2
11 1MA10-049-08 Rev00 71 20.1 5.5 6 0.8 12 12 12 12 3.5
12 1MA10-049-12 Rev00 72 13.8 3.7 6.1 1.2 12 12 12 12 3.9
13 1MA10-063-03 Rev00 67 60.8 13.7 7.5 0.4 10 20 10 20 3
14 1MA10-063-05 Rev00 70 39.6 8.6 7.7 0.7 10 20 10 20 3.2
15 1MA10-063-08 Rev00 71 26 5.5 7.8 1 10 20 10 20 3.5
16 1MA10-063-12 Rev00 72 17.8 3.7 7.8 1.6 10 20 10 20 3.9
17 1MA10-063-03/1 Rev00 67 60.8 13.7 7.5 0.4 20 10 20 10 3
18 1MA10-063-05/1 Rev00 70 39.6 8.6 7.7 0.7 20 10 20 10 3.2
19 1MA10-063-08/1 Rev00 71 26 5.5 7.8 1 20 10 20 10 3.5
20 1MA10-063-12/1 Rev00 72 17.8 3.7 7.8 1.6 20 10 20 10 3.9
21 1MA10-071-03 Rev00 67 68.5 13.7 8.5 0.4 15 15 15 15 3
22 1MA10-071-05 Rev00 70 44.7 8.6 8.7 0.7 15 15 15 15 3.2
23 1MA10-071-08 Rev00 71 29.3 5.5 8.7 1.2 15 15 15 15 3.5
24 1MA10-071-12 Rev00 72 20.1 3.7 8.8 1.8 15 15 15 15 3.9
25 1MA10-111-03 Rev00 70 100 13 13 0.7 10 34 10 34 14.2
26 1MA10-127-03 Rev00 67 122.5 13.7 15.2 0.8 20 20 20 20 3
27 1MA10-127-05 Rev00 70 79.8 8.6 15.5 1.3 20 20 20 20 3.2
28 1MA10-127-08 Rev00 71 52.4 5.5 15.6 2.1 20 20 20 20 3.5
29 1MA10-127-12 Rev00 72 35.8 3.7 15.7 3.1 20 20 20 20 3.9
30 1MA10-143-03 Rev00 69 145.3 14.3 17.3 0.9 15 30 15 30 3
31 1MA10-143-05 Rev00 71 94.8 8.9 17.6 1.4 15 30 15 30 3.2
32 1MA10-143-08 Rev00 73 62.2 5.7 17.8 2.3 15 30 15 30 3.5
33 1MA10-143-12 Rev00 73 42.6 3.9 17.9 3.4 15 30 15 30 3.9
34 1MA10-144-03 Rev00 66 143.9 14 17.4 0.9 13 36 13 36 3
35 1MA10-144-05 Rev00 69 92.6 8.7 17.6 1.5 13 36 13 36 3.2
36 1MA10-144-08 Rev00 70 60.2 5.6 17.8 2.4 13 36 13 36 3.5
37 1MA10-144-12 Rev00 71 41 3.7 17.8 3.6 13 36 13 36 3.9
38 1MA10-187-03 Rev00 66 174.9 13.4 22.1 1.2 16 36 16 36 3
39 1MA10-187-05 Rev00 69 115.3 8.5 22.6 1.9 16 36 16 36 3.2
40 1MA10-187-08 Rev00 70 76.2 5.5 22.9 3.1 16 36 16 36 3.5
41 1MA10-187-12 Rev00 71 52.3 3.7 23.1 4.6 16 36 16 36 3.9
42 1MA10-199-03 Rev00 66 181.3 13.3 23.4 1.2 25 25 25 25 3
43 1MA10-199-05 Rev00 69 120.7 8.4 24 2.1 25 25 25 25 3.2
44 1MA10-199-08 Rev00 70 80.2 5.4 24.4 3.3 25 25 25 25 3.5
45 1MA10-199-12 Rev00 71 55.3 3.7 24.5 4.9 25 25 25 25 3.9
46 1MA10-263-03 Rev00 66 252.1 13.6 31.3 1.6 20 40 20 40 3
47 1MA10-263-05 Rev00 69 164.7 8.6 32 2.7 20 40 20 40 3.2
48 1MA10-263-08 Rev00 70 108.1 5.5 32.3 4.3 20 40 20 40 3.5
49 1MA10-263-12 Rev00 71 74.1 3.7 32.5 6.5 20 40 20 40 3.9
50 1MA10-311-03 Rev00 66 283 13.1 36.4 2 30 30 30 30 3
51 1MA10-311-05 Rev00 69 193.7 8.5 37.8 3.2 30 30 30 30 3.2
52 1MA10-311-08 Rev00 70 127.4 5.5 38.2 5.1 30 30 30 30 3.5
53 1MA10-311-12 Rev00 71 87.5 3.7 38.5 7.7 30 30 30 30 3.9
54 1MA10-2x263-03 Rev00 66 504 13.6 63 3.2 40 40 40 40 3

规格书申请

提示: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:13510367278