工业TEC

Item P/N Version Performance @27ºC, Vacuum  Cold Side Hot Side Height Datasheet
dTmax Qmax Imax Umax ACR A B C D H
K W A V Ohm mm mm mm mm mm
1 B00004 Rev00 66 123.4 8.8 23.7 2.5 15.5 76.6 15.5 80 2.58
2 B00005 Rev00 68 81.21 5.8 24.4 3.93 25 50 25 50 3.1
3 B00011 Rev00 67 87.8 8.63 17.8 1.92 16.2 72.4 16.2 76.7 2.55
4 B00012 Rev00 67 86.5 5.5 27.3 4.62 50 33 50 35 2.55
5 B00013 Rev00 66 77 9 15 1.46 15.5 36.5 15.5 38.5 3.23
6 B00014 Rev00 67 73 17 7.4 0.4 20 10 20 14 3.03
7 B00016 Rev00 66 88 9.6 16.1 1.43 30 30 30 34 2.75
8 B00018 Rev00 67 78.5 9.2 14.8 1.5 40 40 40 40 3.33
9 B00034 Rev00 66 36 8.4 7.2 0.8 20 40 20 40 3.54
10 B00035 Rev00 66 210 15.3 23 1.39 40 40 40 44 2.8
11 B00036 Rev00 66 89.7 10.1 14.9 1.37 30 20 30 24 2.8
12 B00051 Rev00 66 31.9 4 14.2 3.06 15 30 15 30 2.8
13 B00062 Rev00 66 137 15 16 0.91 30 30 30 34 2.55
14 B00065 Rev00 66 189 16 20 1.08 30 30 30 34 2.83
15 B00074 Rev00 66 145 16 16 0.83 40 40 40 40 2.34
16 B00075 Rev00 66 21.8 2.7 13.9 4.32 10 21.4 10 23 2.9
17 B00078 Rev00 65 8.89 1.9 8.1 3.61 12.1 11.2 12.1 12.1 2.1
18 B00086 Rev00 66 88 9.6 16 1.42 40 40 40 44 3.5
19 B00093 Rev00 67 70 7 18 2.3 20 40 20 42 3
20 B00101 Rev00 67 17.4 1.9 15.8 7 16 19 16 19 2.4
21 CM18-1.8 Rev00 70 2.6 1.8 2.1 0 5.99 6.2 5.99 7.19 2.34
22 CM23-1.9 Rev00 71 3.4 1.9 2.8 0 6 8.2 6 8.2 1.65
23 CM25-1.8 Rev00 70 3.5 1.8 3 0 6.6 13.21 6.6 14.48 2.21
24 CM29-1.9 Rev00 71 4.3 1.9 3.5 0 6.02 10.2 6.02 10.2 1.68
25 CM30-1.9 Rev00 71 4.5 1.9 3.6 0 6.2 10.3 6.2 12.3 1.65
26 CM35-1.9 Rev00 71 5.2 1.9 4.2 0 5.99 12.19 5.99 12.19 1.65
27 DT12-8-00LS Rev00 66 71 7.4 14.7 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
28 DT3-2.5-01L Rev00 65 6 2.5 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 4.0386
29 DT3-4-00 Rev00 65 9 3.7 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 3.429
30 DT3-4-01 Rev00 65 9 3.7 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 3.429
31 DT3-4-01LS Rev00 65 9 3.7 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 3.429
32 DT6-2.5-01S Rev00 65 13 2.5 8.2 0 23.622 23.622 23.622 27.94 4.0386
33 LCC12-10 Rev00 62 85 8.9 14.7 1.41 40.132 40.132 40.132 40.132 3.937
34 LCC12-8 Rev00 66 71 7.4 14.7 1.6 40.132 40.132 40.132 40.132 3.937
35 LCC16-8 Rev00 68 100 7.9 16.8 1.59 16.21 72.39 16.76 76.68 2.44
36 LCC2016 Rev00 67 27 6 6.9 0.95 19.2 37 19.2 37 3.2
37 LCC2018 Rev00 66 21.9 4.8 7 1.26 19.2 37 19.2 37 3.2
38 LCC2021 Rev00 58 82.4 8.1 15.7 1.62 14.48 79.81 14.88 82.55 2.67
39 LCC2024 Rev00 68 34 6.8 9.6 1.22 19.2 37 19.2 37 3.2
40 LCC7-6 Rev00 67 27 6 6.9 0 19.91 38 19.91 41 3.45
41 MI1062 Rev00 61 13.5 5.25 3.94 0.653 14.5 29.6 14.5 29.6 3.556
42 NL1010T Rev00 61 0.47 1 0.8 0 4.064 4.064 4.064 4.064 2.54
43 NL1011T-01AC Rev00 61 1 1 2 0 6.604 6.604 6.604 6.604 2.54
44 NL1012T-01AC Rev00 61 2.1 1 3.7 0 8.89 8.89 8.89 8.89 2.413
45 NL1013T Rev00 61 4.8 1 8.5 0 13.208 13.208 13.208 13.208 2.413
46 NL1020T Rev00 64 0.9 1.8 0.8 0 4.064 4.064 4.064 4.064 2.159
47 NL1021T Rev00 64 2.2 1.8 1.9 0 6.604 6.604 6.604 6.604 2.159
48 NL1022T-01AC Rev00 64 4 1.8 3.5 0 8.7884 8.7884 8.7884 8.7884 2.159
49 NL1023T Rev00 64 9.2 1.8 8 0 13.208 13.208 13.208 13.208 3.86
50 NL1025T Rev00 64 5.2 1.8 4.4 0 8.89 10.922 8.89 10.922 2.159
51 NL1062T Rev00 61 13.5 5.25 3.94 0.653 14.5 29.64 14.5 29.64 3.61
52 PL020-4-30 Rev00 66 20 3.7 8.2 0 30 30 30 30 3.4
53 PL030-6-30 Rev00 66 30 5.6 8.2 1.2 30 30 30 30 3.8
54 PL036-4-30 Rev00 66 36 3.7 14.7 3.2 30 30 30 30 3.46
55 PL054-6-40_1020373 Rev00 66 54 5.5 14.7 2.2 40 40 40 40 3.9
56 PL071-7.5-40 Rev00 66 71 7.4 14.7 1.6 40 40 40 40 3.5
57 PL080-8.5-40 Rev00 66 78 8.5 14.7 1.45 40 40 40 40 3.4
58 PL105-7.5-40 Rev00 60 105 7.6 21.2 2.3 40 40 40 40 3.3
59 PL133-11-40 Rev00 72 133 11 18.5 1.44 40 40 40 40 3.28
60 RC12-2.5-01 Rev00 66 23 2.5 14.7 0 29.972 29.972 29.972 34.036 4.0386
61 RC12-2.5-01 Rev00 66 23 2.5 14.7 0 29.972 29.972 29.972 34.036 4.0386
62 RC12-4-01L Rev00 66 36 3.7 14.7 0 29.972 29.972 29.972 34.036 3.429
63 RC12-4-01LS Rev00 66 36 3.7 14.7 0 29.972 29.972 29.972 34.036 3.429
64 RC12-6-01L Rev00 66 54 5.6 14.7 0 40.132 40.132 40.132 44.704 4.0132
65 RC12-8-01 Rev00 66 71 7.4 14.7 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
66 RC12-8-01L Rev00 66 71 7.4 14.7 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
67 RC12-9 Rev00 65 78.6 8.4 14.1 1.44 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
68 RC24-3 Rev00 60 49.6 2.9 29.76 8.06 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
69 RC24-4 Rev00 60 64 3.7 26.7 6.2 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
70 RC3-2.5-01L Rev00 65 6 2.5 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 4.0386
71 RC3-2.5-01LS Rev00 65 6 2.5 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 4.0386
72 RC3-4-01L Rev00 65 9 3.7 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 3.429
73 RC3-4-03LS--1020281-D_DRAFTING Rev00 65 9 3.7 3.6 0 16.002 16.002 16.002 20.574 3.429
74 RC3-6-01L Rev00 65 13 5.6 3.6 0 20.066 20.066 20.066 24.638 4.0132
75 RC3-6-01LS Rev00 65 13 5.6 3.6 0.5 20.066 20.066 20.066 24.638 4.0132
76 RC3-8-01 Rev00 65 17 7.4 3.6 0 20.066 20.066 20.066 24.638 3.6322
77 RC3-8-01 Rev00 65 17 7.4 3.6 0.4 20.066 20.066 20.066 24.638 3.6322
78 RC4-9-00 Rev00 65 22.52 8.5 4 0 15.0876 27.6352 15.0876 29.7942 3.937
79 RC6-2.5-01L Rev00 65 13 2.5 8.2 0 23.622 23.622 23.622 27.94 4.0386
80 RC6-4-01 Rev00 65 20 3.7 8.2 0 23.622 23.622 23.622 27.94 3.429
81 RC6-4-01S Rev00 65 20 3.7 8.2 0 23.622 23.622 23.622 27.94 3.429
82 RC6-6-01 Rev00 66 30 5.6 8.2 0 29.972 29.972 29.972 34.036 4.0132
83 RC6-6-01 Rev00 66 30 5.6 8.2 0 29.972 29.972 29.972 34.036 4.0132
84 RC6-8-01 Rev00 65 39 7.4 8.2 0 29.972 29.972 29.972 34.036 3.6322
85 RC6-8-01LS Rev00 65 39 7.4 8.2 0 29.972 29.972 29.972 34.036 3.6322
86 SP1848-03AC Rev00 62 21 9.4 3.5 0 25.4 25.4 25.4 28.702 4.8768
87 SP1975-03AC Rev00 60 20 8.9 3.6 0 25.4 25.4 25.4 28.702 4.826
88 SP2083 Rev00 62 97 19.2 7.88 0.345 35.8394 50.292 36.3982 54.356 3.048
89 SP2085-03AC Rev00 59 35 15 3.46 0 25.4 25.4 25.4 28.702 3.81
90 SP2087 Rev00 64.5 54 5.6 14.7 2.2 40 40 40 44 3.91
91 SP2243 Rev00 64 34 5.4 8.9 0 25.4 26 25.4 26 4.318
92 SP2297 Rev00 53.5 181 13.4 20.7 1.24 55.98 54.89 55.98 59.08 2.72
93 sp2298 Rev00 58 95 19 7.7 0 35.8648 50.292 36.3982 54.356 3.048
94 SP2624 Rev00 60.2 21.3 9.36 3.48 0.323 25.4 25.4 25.4 28.7 4.88
95 SP2626-09AC ICD Rev00 60 2.02 1.52 2.08 0 6 6 6 7.6 2
96 SP2644 ICD Rev2 Rev00 59 8.3 3.7 3.5 0 14.99 14.99 14.99 14.99 3.21
97 SP2645 ICDRev2 Rev00 58 8.3 3.6 3.5 0.82 16 16 16 20.5 3.51
98 SP2660 Rev00 66 36 3.7 14.7 0 29.972 29.972 29.972 34.036 3.2
99 SP2660 ICD Rev00 56 36 3.7 14.7 3.2 29.97 29.97 29.97 34.04 3.43
100 SP2663 Rev00 56 37.5 7.3 8.1 0 29.97 29.97 29.97 34.04 3.69
101 SP2663 Rev00 56 37.5 7.3 8.1 0 30 30 30 34 3.6
102 SP2664 (12956) Rev00 66 118 8.1 22 0 40 40 40 40 3.5
103 SP2666 Rev00 63 30.2 13.4 3.45 0 22.4 22.4 22.4 22.4 3.48
104 SP2671 Rev00 67 118 8 22 0 40 40 40 44 3.5
105 SP2675 Rev00 62 27 2.9 14.2 0 30 30 30 34 3.6
106 SP2676 Rev00 58 77 8.6 14 0 62 62 62 62 5
107 SP2677 Rev00 60 92 10.2 13.9 0 50 50 50 50 4.5
108 SP2686-1001724- Rev00 58 104 11.5 14 0 62 62 62 62 4.52
109 SP2689-1001726 Rev00 61 68 5.8 18 2.72 44.87 44.87 44.87 48.87 3.86
110 SP2694 Rev00 60 102 4.16 19.6 3.26 45 45 45 49 3.87
111 SP2695-1001741 Rev00 58 36 7.1 7.7 0 23.5 23.5 23.5 23.5 3.23
112 SP2702 - 1001777-1 Rev00 61 180 15.3 17.9 1.01 45 45 45 49 3.7
113 SP2704 Rev00 64 98 8.2 18 1.86 45 45 45 50 3.7
114 SP2711 Rev00 60 94 10.2 14.2 0 40 40 40 40 3.26
115 SP2712 ICDRev1 Rev00 58 8.3 3.6 3.5 0 16 16 16 16 3.2
116 SP2732 Rev00 66 45 4.9 14.1 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
117 SP2738 P2 Rev00 58 89 8.9 15 1.31 62 58 62 62 3.88
118 SP2741 Rev00 58 104 11.5 14 1.04 62 58 62 62 4.44
119 SP2745-1020426 Rev00 61 83.4 5.8 22.4 3.37 45 45 45 49 3.89
120 SP2772 Rev00 65 78.6 8.4 14.1 1.43 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
121 SP2791 Rev00 62 10 2.3 6.8 2.27 12.5 25 12.5 27 3
122 SP2792 Rev00 62 10 2.3 6.8 2.27 12.5 25 12.5 27 3
123 SP2806 Rev00 66 35 3.8 14.16 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.6322
124 SP2812 Rev00 58 104 11.5 14 1.04 62 58 62 62 4.52
125 SP5025 ICD Rev00 64 1.9 1.5 2.04 0 6.096 6.096 6.096 6.35 2.5146
126 SP5083 ICDRevC Rev00 65 3.2 1.9 2.61 0 6.096 8.128 6.096 8.128 1.651
127 SP5162-01AC Rev00 68 2.3 1.6 2.17 0 6.096 6.096 6.096 8.128 1.651
128 SP5255-1000645 Rev00 68 3.5 1.9 2.7 0 6.096 8.128 6.096 8.128 1.651
129 SP5349 ICDRevC Rev00 68 10.7 2.9 5.61 1.64 9.55 18.97 9.55 21.01 2.26
130 SP5356-1000725 Rev00 68 5.1 2.7 2.78 0.871 6.6 8.79 6.6 10.82 1.71
131 SP5361-1000729 Rev00 70 4.5 1.9 3.42 1.51 6.22 10.29 6.22 12.32 1.65
132 SP5361-1000729- Rev00 70 4.5 1.9 3.42 1.65 6.22 12.32 6.22 10.29 1.2859477124183
133 SP5384 Rev00 66 14.2 7.5 2.92 0.33 6.99 13.84 6.99 14.71 1.65
134 SP5446 Rev00 67 5 1.9 4.07 1.85 5.99 12.19 5.99 12.19 1.65
135 SP5446 ICDRevF Rev00 68 5 1.9 4.07 0 6.096 12.192 6.096 12.192 1.651
136 SP5464 Rev00 68 3.6 2 2.7 1.14 6.02 8.18 6.02 8.18 1.65
137 SP5469 Rev00 65 6 2.6 3.64 1.15 8 11.3 8 10.29 1.65
138 SP5484 Rev00 58.5 17.7 3.4 7.9 0 12.27 27.51 12.27 29.54 2.51
139 SP5550-1001054- Rev00 64 71 7.4 14.7 1.69 40 40 40 44 3.68
140 SP5627-1001225- Rev00 68 5.48 3 2.66 1.57 6.05 8.25 6.05 14 1.65
141 SP5628-1001226- Rev00 67 4.69 1.9 3.57 1.57 6.12 7.87 6.12 14 1.45
142 SP5648 ICD Rev00 69 0.89 1 0.9 1.26 2.16 2.62 2.16 3.56 1.19
143 SP5686 ICD Rev00 67.5 1.3 1.1 1.75 1.35 4.17 2.97 4.17 3.84 0.97
144 SP5763-1001519- Rev00 71 3 0.9 4.8 4.4 3.48 9.02 3.48 10.03 1.3
145 SP5774 ICDRev1 Rev00 70 4.4 1.9 3.3 1.47 6.02 10.21 6.02 10.21 2.13
146 SP5790-1001580 Rev00 69 5.5 3 2.7 0.74 6.05 8.23 6.05 8.23 1.65
147 SP5798 Rev00 69 0.42 0.7 0.94 1.19 1.7 1.7 1.7 2.41 0.91
148 SP5819 ICDRev1 Rev00 65 6 2.5 3.6 1.2 16 16 16 20.6 4.04
149 SP5820 ICDRev1 Rev00 65 13 2.5 8.2 0 23.5 23.5 23.5 27.9 4.04
150 SP5835-1001650 Rev00 70 5.2 2.1 3.6 0 8 8 8 8 1.65
151 SP5855 ICDRev1 Rev00 58 8.3 3.6 3.5 0 16 16 16 16 3.51
152 SP5935-04AC Rev00 54 7.9 3.5 3.6 0.9 17.98 18.47 17.98 18.47 2.81
153 SP5953 Rev00 68 15.52 5.2 4.51 0.74 6.85 12.7 6.85 10.97 1.72
154 SP5956 Rev00 68 9.5 3 4.6 1.28 5.5 11.5 5.5 10.5 1.35
155 SP5970 Rev00 69 5.5 3 2.7 0.74 6.5 8.23 6.5 8.23 1.65
156 SP5982 Rev00 67 17.9 1.9 14.3 6.44 16.3 16.3 18.5 16.3 2.2
157 SP6113 Rev00 64 9.2 1.8 8 0 13.16 13.16 13.16 13.16 3.86
158 SP6120 Rev00 61 19.5 9.3 3.8 4.6 29.8 29.8 29.8 29.8 0.35
159 SP8094 DataSheet Rev00 69 0.9 1 1.8 1.24 2.03 2.03 2.03 2.7 0.9
160 SP8097-1002071 Rev00 59 0.79 0.9 1.43 0 2.56 3.36 3.4 3.36 1.43
161 SP8116-1002182 Rev00 70 0.7 0.8 1.4 1.62 2 2 2 2.7 0.78
162 SP8135 Rev00 70 0.9 0.9 1.4 1.33 1.9 2.1 1.9 2.7 0.73
163 SP8136 Rev00 71 1.5 0.9 2.4 2.15 4.1 3.2 4.1 2.56 0.8
164 SP8143 ICD Rev6 (1002312) Rev00 72 0.6 0.8 1.1 1.04 1.4 3.2 1.4 3.8 1.1
165 SP8143 Rev00 72 0.6 0.8 1.1 1.04 1.4 3.2 1.4 3.8 1.1
166 SP8167 Rev00 72 1.03 0.9 1.77 1.74 2.5 2.98 2.5 3.9 1.59
167 SP8203 Rev00 74 3.2 1.4 4.2 2.47 3.8 3.8 3.8 4.8 1.08
168 SP8219 Rev00 70 2.9 1.3 3.8 2.5 6.2 2.65 2.65 6.8 1.3
169 TR060-6.5-40 Rev00 86 60 6.5 16.4 0 40.132 40.132 40.132 44.704 3.937

规格书申请

提示: 规格书以邮件形式发送,请填写正确的邮箱和电话。如有疑问,请联系:13510367278